Fiche Collectivité - 92 - Hauts-de-Seine
2. Précarité et données sociales
2-2. Bénéficiaires de prestations sociales
Tableau 2-2-a
La part des prestations CAF dans les ressources des foyers allocataires en 2022
Nombre de foyers | en % des foyers allocataires | |
Ensemble des foyers allocataires | 289547 | 100% |
dont les ressources dépendent à plus de 50% des prestations | 55139 | 19,0% |
dont les ressources dépendent à 100% des prestations | 33937 | 11,7% |
Source : CAF
Les prestations sociales sont versées par la CAF, la CNAV et Pôle emploi.
Tableau 2-2-b
Bénéficiaires de minima sociaux (AAH, RSA, minimum vieillesse et ASS )
2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2016-2021 (en %) | |
Allocation Adulte Handicapé (AAH) | 16410 | 16510 | 16639 | 17266 | 17501 | 18427 | 18758 | 19445 | 19501 | 19828 | 12,9% |
RSA socle | 28597 | 30224 | 31565 | 29742 | 29886 | 31010 | 30931 | 34634 | 33076 | 31761 | 11,2% |
Minimum vieillesse ou complément de retraite du régime général | 6505 | 6721 | 7262 | 7284 | 7454 | 7397 | 8379 | 9089 | 9643 | 10473 | 32,4% |
Allocation spécifique de solidarité (ASS) | 9091 | 8923 | 8403 | 7421 | 8114 | 7050 | 6269 | -22,5% |
Source : CAF, Observatoire des fragilités (CNAM, CNAV), Pôle emploi-DARES-STMT
Tableau 2-2-c
Les allocataires bénéficiaires du RSA en 2022
Ménages bénéficiaires du RSA | 31761 | 100% |
dont RSA majoré pour isolement | 7190 | 22,6% |
dont bénéficiaires de la prime d'activité | 6280 | 19,8% |
Population concernée (et % à la population totale de 2019) | 55724 | 3,4% |
Bénéficiaires du RSA en emploi | 7217 | 22,7% |
Source : CAF, INSEE
Le RSA activité a été remplacé en 2016 par la prime d'activité. De ce fait, le libellé RSA ne concerne maintenant que le volet RSA socle du précédent dispositif.
Tableau 2-2-d
Composition familiale des bénéficiaires du RSA en 2022
Nombre | % | |
Hommes seuls | 13810 | 43,5% |
Femmes seules | 6932 | 21,8% |
Familles monoparentales | 8069 | 25,4% |
Couples sans enfants | 620 | 2,0% |
Couples avec enfants | 2315 | 7,3% |
Total | 31761 | 100% |
Source : CAF
Tableau 2-2-e
Les allocataires bénéficiaires de la prime d'activité en 2022
Ménages bénéficiaires de la PPA | 71632 | 100% |
dont majoré pour isolement | 3049 | 4,3% |
dont moins de 25 ans | 11776 | 16,4% |
dont bénéficiaires du RSA | 6280 | 8,8% |
Population concernée (% de la population totale de 2019) | 139957 | 8,6% |
Source : CAF, INSEE
La prime d'activité, qui se substitue au RSA activité, est une aide financière qui vise à encourager l’activité et à soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs aux ressources modestes. Elle est calculée sur la base d’une déclaration trimestrielle. Le versement de la prime tient compte des ressources de l’ensemble des membres du foyer. Se substituant aussi à la PPE (prime pour l'emploi), elle touche un public de travailleurs pauvres différent et plus large que le RSA. Ainsi, si les bénéficiaires du RSA activité seul s'élevaient en 2015 à 31565, les bénéficiaires en 2019 de la PPA seule s'élèvent à 61856.
Tableau 2-2-f
Composition familiale des bénéficiaires de la prime d'activité en 2022
Nombre | % | |
Hommes seuls | 20485 | 28,6% |
Femmes seules | 35400 | 49,4% |
Familles monoparentales | 15432 | 21,5% |
Couples sans enfants | 3278 | 4,6% |
Couples avec enfants | 12469 | 17,4% |
Total | 71632 | 100% |
Source : CAF
Tableau 2-2-g
Les allocataires de la CAF et l'aide au logement en 2022
Ensemble | Bénéficiaires d'une aide au logement | en % | Non-bénéficiaires d'une aide au logement | |
Ensemble des allocataires | 289547 | 116737 | 40,3% | 172810 |
Allocataires hors étudiants et personnes de + de 65 ans | 246363 | 79371 | 32,2% | 166992 |
dont allocataires à bas revenus | 78989 | 44993 | 57,0% | 33996 |
Allocataires touchant le RSA | 31761 | 15080 | 47,5% | 16681 |
Source : CAF
Les aides au logement sont destinées aux ménages à faibles revenus. Plus d'un allocataire sur deux les perçoit et les allocataires à bas revenus les touchent dans une proportion plus importante.
Il existe en outre des situations de logement pour lesquelles l'aide au logement n'est pas versée : hôtel meublé, logement insalubre, sur-occupation, non paiement du loyer, logement occupé sans titre, hébergement chez un tiers.